
Statistiques sur les séries
| Uncanny X-Men | 283 | |
| X-Men Legacy | 61 | |
| X-Men | 58 | |
| X-Men (2) | 42 | |
| Astonishing X-Men | 37 | |
| X-Factor | 36 | |
| New X-Men | 34 | |
| New Mutants | 34 | |
| All-New X-Men | 30 | |
| Uncanny X-Men (2) | 20 | |
| Uncanny X-Men (3) | 18 | |
| X-Men (3) | 17 | |
| Wolverine | 15 | |
| Avengers vs X-Men | 13 | |
| X-Force | 10 | |
| X-Force (3) | 9 | |
| New Mutants (3) | 9 | |
| Uncanny X-Men Annual | 8 | |
| House of M | 8 | |
| Cable | 7 | |
| Wolverine (2) | 7 | |
| X-Men : Deadly genesis | 6 | |
| X-Man | 6 | |
| Astonishing X-Men : Xenogenesis | 5 | |
| X-Men : Schism | 5 | |
| AvX : Consequences | 5 | |
| Generation X | 5 | |
| X-Men : Manifest Destiny | 5 | |
| Phoenix Endsong | 5 | |
| Storm and Illyana : Magik | 4 | |
| The search for Cyclops | 4 | |
| Avengers | 4 | |
| Nation X | 4 | |
| Gambit & the X-Ternals | 4 | |
| Adventures of Cyclops and Phoenix | 4 | |
| Factor-X | 4 | |
| Fantastic Four | 4 | |
| Weapon X | 4 | |
| Amazing X-Men | 4 | |
| Generation Next | 4 | |
| Astonishing X-Men (AOA) | 4 | |
| X-Terminators | 4 | |
| X-Calibre | 4 | |
| Excalibur | 3 | |
| Thor | 3 | |
| Cable (2) | 3 | |
| Marvel Fanfare | 3 | |
| Wolverin : Origins | 3 | |
| Guardians of the Galaxy (3) | 3 | |
| Classic X-Men | 3 | |
| Age of Apocalypse | 2 | |
| X-Treme X-Men (2) | 2 | |
| X-Termination | 2 | |
| Astonishing X-Men : Ghost Boxes | 2 | |
| Age of X : Universe | 2 | |
| Second Coming | 2 | |
| X-Universe | 2 | |
| Marvel Graphic Novel | 2 | |
| X-Men & Alpha Flight | 2 | |
| X-Men : Divided we stand | 2 | |
| X-Men : Battle of the Atom | 2 | |
| X-Factor (3) | 2 | |
| Incredible Hulk | 2 | |
| Wolverine the X-Men | 2 | |
| King Size Cable Spectacular | 1 | |
| Old-Man Logan Giant-Size | 1 | |
| X-Men Annual | 1 | |
| X-Necrosha | 1 | |
| X-Men vs Hulk | 1 | |
| Uncanny X-Men : The heroic age | 1 | |
| Amazing Spider-Man | 1 | |
| Bishop the last X-Man | 1 | |
| X-Men Unlimited | 1 | |
| Phoenix The Untold story | 1 | |
| Marvel Comics Presents | 1 | |
| Origins of Marvel Comics : X-Men (Hope) | 1 | |
| Green Goblin | 1 | |
| X-Necrosha : The Gathering | 1 | |
| Iron Man | 1 | |
| Spider-Man | 1 | |
| Giant-Size Astonishing X-Men | 1 | |
| X-Force Annual | 1 | |
| X-Men : Regenesis | 1 | |
| Dark Reign : The List - X-Men | 1 | |
| X-Men Onslaught | 1 | |
| X-Men Minus 1 | 1 | |
| X-Force / Cable : Messiah War | 1 | |
| Avengers Annual | 1 | |
| Age of X : Alpha | 1 | |
| Second Coming : Prepare | 1 | |
| Special Edition X-Men | 1 | |
| New Mutants Special Edition | 1 | |
| X-Men : Future History - The Messiah War Sourcebook | 1 | |
| Power Pack | 1 | |
| Free Comic Book Day : X-Men | 1 | |
| X-Men Giant Size | 1 | |
| Daredevil | 1 | |
| X-Men Universe : Onslaught | 1 | |
| X-Men :Gold | 1 | |
| New Mutants Annual | 1 | |
| New X-Men annual | 1 | |
| X-Men: The Unlikely Saga of Xavier, Magneto and Stan | 1 | |
| X-Men : Original Sin | 1 | |
| X-Men The Magneto War | 1 | |
| X-Men Omega | 1 | |
| Giant-Size X-Men | 1 | |
| X-Men: Odd Men Out | 1 | |
| Point one partie II | 1 | |
| Punisher | 1 | |
| X-Men : Messiah complex | 1 | |
| X-Men Legacy Annual | 1 | |
| Bizarre Adventures | 1 | |
| X-Factor Annual | 1 | |
| X-Men : Alpha | 1 | |
| What if... ? | 1 | |
| Total | 954 | |
| Adventures of Cyclops and Phoenix | 4 | |
| Age of Apocalypse | 2 | |
| Age of X : Alpha | 1 | |
| Age of X : Universe | 2 | |
| All-New X-Men | 30 | |
| Amazing Spider-Man | 1 | |
| Amazing X-Men | 4 | |
| Astonishing X-Men | 37 | |
| Astonishing X-Men (AOA) | 4 | |
| Astonishing X-Men : Ghost Boxes | 2 | |
| Astonishing X-Men : Xenogenesis | 5 | |
| Avengers | 4 | |
| Avengers Annual | 1 | |
| Avengers vs X-Men | 13 | |
| AvX : Consequences | 5 | |
| Bishop the last X-Man | 1 | |
| Bizarre Adventures | 1 | |
| Cable | 7 | |
| Cable (2) | 3 | |
| Classic X-Men | 3 | |
| Daredevil | 1 | |
| Dark Reign : The List - X-Men | 1 | |
| Excalibur | 3 | |
| Factor-X | 4 | |
| Fantastic Four | 4 | |
| Free Comic Book Day : X-Men | 1 | |
| Gambit & the X-Ternals | 4 | |
| Generation Next | 4 | |
| Generation X | 5 | |
| Giant-Size Astonishing X-Men | 1 | |
| Giant-Size X-Men | 1 | |
| Green Goblin | 1 | |
| Guardians of the Galaxy (3) | 3 | |
| House of M | 8 | |
| Incredible Hulk | 2 | |
| Iron Man | 1 | |
| King Size Cable Spectacular | 1 | |
| Marvel Comics Presents | 1 | |
| Marvel Fanfare | 3 | |
| Marvel Graphic Novel | 2 | |
| Nation X | 4 | |
| New Mutants | 34 | |
| New Mutants (3) | 9 | |
| New Mutants Annual | 1 | |
| New Mutants Special Edition | 1 | |
| New X-Men | 34 | |
| New X-Men annual | 1 | |
| Old-Man Logan Giant-Size | 1 | |
| Origins of Marvel Comics : X-Men (Hope) | 1 | |
| Phoenix Endsong | 5 | |
| Phoenix The Untold story | 1 | |
| Point one partie II | 1 | |
| Power Pack | 1 | |
| Punisher | 1 | |
| Second Coming | 2 | |
| Second Coming : Prepare | 1 | |
| Special Edition X-Men | 1 | |
| Spider-Man | 1 | |
| Storm and Illyana : Magik | 4 | |
| The search for Cyclops | 4 | |
| Thor | 3 | |
| Uncanny X-Men | 283 | |
| Uncanny X-Men (2) | 20 | |
| Uncanny X-Men (3) | 18 | |
| Uncanny X-Men : The heroic age | 1 | |
| Uncanny X-Men Annual | 8 | |
| Weapon X | 4 | |
| What if... ? | 1 | |
| Wolverin : Origins | 3 | |
| Wolverine | 15 | |
| Wolverine the X-Men | 2 | |
| Wolverine (2) | 7 | |
| X-Calibre | 4 | |
| X-Factor | 36 | |
| X-Factor (3) | 2 | |
| X-Factor Annual | 1 | |
| X-Force | 10 | |
| X-Force (3) | 9 | |
| X-Force / Cable : Messiah War | 1 | |
| X-Force Annual | 1 | |
| X-Man | 6 | |
| X-Men | 58 | |
| X-Men & Alpha Flight | 2 | |
| X-Men (2) | 42 | |
| X-Men (3) | 17 | |
| X-Men : Alpha | 1 | |
| X-Men : Battle of the Atom | 2 | |
| X-Men : Deadly genesis | 6 | |
| X-Men : Divided we stand | 2 | |
| X-Men : Future History - The Messiah War Sourcebook | 1 | |
| X-Men : Manifest Destiny | 5 | |
| X-Men : Messiah complex | 1 | |
| X-Men : Original Sin | 1 | |
| X-Men : Regenesis | 1 | |
| X-Men : Schism | 5 | |
| X-Men :Gold | 1 | |
| X-Men Annual | 1 | |
| X-Men Giant Size | 1 | |
| X-Men Legacy | 61 | |
| X-Men Legacy Annual | 1 | |
| X-Men Minus 1 | 1 | |
| X-Men Omega | 1 | |
| X-Men Onslaught | 1 | |
| X-Men The Magneto War | 1 | |
| X-Men Universe : Onslaught | 1 | |
| X-Men Unlimited | 1 | |
| X-Men vs Hulk | 1 | |
| X-Men: Odd Men Out | 1 | |
| X-Men: The Unlikely Saga of Xavier, Magneto and Stan | 1 | |
| X-Necrosha | 1 | |
| X-Necrosha : The Gathering | 1 | |
| X-Termination | 2 | |
| X-Terminators | 4 | |
| X-Treme X-Men (2) | 2 | |
| X-Universe | 2 | |
| Total | 954 | |
Statistiques sur les paginations
| 0 - 120 | 29 | |
| 121 - 140 | 24 | |
| 141 - 160 | 26 | |
| 161 - 180 | 22 | |
| 181 - 200 | 17 | |
| 201 - 220 | 15 | |
| 221 et plus | 7 | |
| Total | 140 | |
Statistiques sur les périodes
| Années 1970 | 37 | |
| Années 1980 | 215 | |
| Années 1990 | 203 | |
| Années 2000 | 214 | |
| Années 2010 | 285 | |
| Total | 954 | |
Progression de la collection
Watchtower Comics a besoin de vous !Watchtower Comics est un site autofinancé et indépendant, qui vous offre depuis 2006 des contenus quotidiens sans publicité et des services gratuits.
Tout ceci coûte cher et nous avons besoin d'aide pour poursuivre notre activité.
Vous appréciez notre travail et vous voulez nous soutenir ? Faites un don sur notre page Tipeee !






Derniers commentaires